PROGRAM NAME | TR |
MSC (CS) 4 Sem | View |
MSC (IT) 4 Sem | View |
MSC (Zoology) 4 Sem | View |
MSC (Botany) 4 Sem | View |
M. Com 4 Sem | View |
M. Sc (Math) 4 Sem | View |
MSW 4 Sem | View |
BCA Final Year | View |
B. Sc Final Year | View |
BBA Final Year | View |
B. Com Final Year | View |
BA Final Year | View |
PGDCA | View |
PGDBM | View |
DCA | View |
PROGRAM NAME | TR |
MSC (CS) 4 Sem | View |
MSC (IT) 4 Sem | View |
M. Sc. (Math) 4th Sem | View |
MSC (Botany) 4 Sem | View |
MSW 4 Sem | View |
BCA Final Year | View |
B. Sc Final Year | View |
B. Com Final Year | View |
BA Final Year | View |
PGDCA | View |
PGDBM | View |
DCA | View |
PROGRAM NAME | TR |
MSC (CS) 4 Sem | |
MSC (IT) 4 Sem | View |
M. Sc. (Math) 4th Sem | |
BCA Final Year | View |
B. Sc Final Year | View |
BBA Final Year | |
B. Com Final Year | View |
BA Final Year | View |
PGDCA | View |
DCA | View |