
KR Technical College is keen to promote Social work for Students for this reason the Principal of the college has proposed the formation of this NSS UNIT in the college. NSS UNIT work to organized young peoples of college who are aiming to establish a link between the campus and the community with the goals of developing student’s personalities through community service.
Vision & Mission:
To develop students personalities by engaging them in social work.
Objective:
- The main aims are to instill the idea of social welfare in students, and to provide service to society without bias.
- To ensure that everyone who is needy gets help to enhance there standard of living and lead a life of dignity.
- To provide help in natural and main-made disaster by providing food, clothing and aid to the disaster victims.
Outcome:
- Improve the quality of educated manpower by fostering social responsibility.
- Introduce urban students to a higher material and moral level by preparing students for final dedication in the service of nation.
- Making campus relevant to the needs of the community.
- Better understanding and appreciation of the problems of the society.
- Encourage community participation.
Frequency of the Meeting:
Thrice in a year
Club Formation:
Minutes of Meeting:
2022-23 | Meeting1 | Meeting2 | Meeting3 |
2021-22 | Meeting1 | Meeting2 | Meeting3 |
2020-21 | Meeting1 | Meeting2 | Meeting3 |
2019-20 | Meeting1 | Meeting2 | Meeting3 |
2018-19 | Meeting1 | Meeting2 | Meeting3 |
2008-09 | Meeting1 | Meeting2 | Meeting3 |
Various Activities Year 2022-23:
Proposal | Acceptance | Report | |
Event1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event3 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event5 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event6 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event7 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event8 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event9 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event10 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event11 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event12 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event13 | Click Here | Click Here | Click Here |
Various Activities Year 2021-22:
Proposal | Acceptance | Report | |
Event1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event3 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event5 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event6 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event7 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event8 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event9 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event10 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event11 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event12 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event13 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event14 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event15 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event16 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event17 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event18 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event19 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event20 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event21 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event22 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event23 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event24 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event25 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event26 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event27 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event28 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event29 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event30 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event31 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event32 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event33 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event34 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event35 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event36 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event37 | Click Here | Click Here | Click Here |
Various Activities Year 2020-21:
Click Here
Various Activities Year 2019-20:
Proposal | Acceptance | Report | |
Event1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event3 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event5 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event6 | Click Here | Click Here | Click Here |
Various Activities Year 2018-19:
Proposal | Acceptance | Report | |
Event1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event3 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event5 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event6 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event7 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event8 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event9 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event10 | Click Here | Click Here | Click Here |
Various Activities Year 2017-18:
Proposal | Acceptance | Report | |
Event1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event3 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event5 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event6 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event7 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event8 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event9 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event10 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event11 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event12 | Click Here | Click Here | Click Here |
Event13 | Click Here | Click Here | Click Here |